嗨,欢迎来到乐鱼!
超轻超薄设计,
创新的电源备份设计方案
均流接口设计
信号接口双备份
轻/薄/全
整箱厚度仅70mm,整箱重量仅6.4kg
产品型号覆盖全面,主推P2.6/P2.97/P3.91/P4.81
功能较全面
电源线甩线设计,更方便更快捷
电源线采用特殊接口甩线设计,接插更快捷的同时降低成本,更实用更方便
备份不是多加一份
均流接口设计,电源备份不再是N+1或1+1
一份足矣
90°直角拼接
箱体支持45°切角达到90°直接拼接。
通用快速锁,不止于快
箱体上下左右备2套通用快速锁,解决快速拼装问题的同时解决替换/操作问题。
6秒加固,效率翻N倍
箱体侧边留有2pcs扎带孔,原来需要60秒锁螺丝+连接片固定的操作,现在只需6秒即可完成,更简单更快捷。60秒+的加固动作,用“我”6秒即可搞定
信号接口双备份
箱体信号接口双备份,双重保障,怎么接由您决定
高刷新 高灰阶
采用行业内普遍使用的知名品牌灯珠和芯片,显示屏在低亮情况下,灰阶损失较少,画面显示细腻,细节表现清晰
160°广视角设计
采用LED行业知名管芯品牌,针对室内视觉体验开发,水平160°,垂直视角140°范围,给予客户最全面的视觉享受。
物理参数/Physical Parameter | 点间距/Pixel Pitch(mm) | 2.6 | 2.97 | 3.91 |
LED规格/LED type | SMD2121 | SMD2121 | SMD2121 | |
箱体材质/Panel material | 压铸铝/Die casting Aluminum | 压铸铝/Die casting Aluminum | 压铸铝/Die casting Aluminum | |
每平方像素点/ pixels/㎡ | 147456 | 112896 | 65536 | |
箱体尺寸/Cabinet dimension (W×H×D)(mm) | 500x500x70 | 500x500x70 | 500x500x70 | |
箱体分辨率/Cabinet Resolution | 192x192 | 168x168 | 128x128 | |
箱体重量/Cabinet weight (Kg) | 6.4 | 6.4 | 6.4 | |
模组尺寸/Module dimension (W×H×D)(mm) | 250x250 | 250x250 | 250x250 | |
电性参数/Electronic Parameter | 白平衡亮度/Brightness (cd/㎡) | 900~1200 | 800~1200 | 900~1200 |
灰度等级/Color Grayscale (Bit) | 14~16 | 14~16 | 14~16 | |
视角/View Angle | 160°(horz.)/ 140° (vert.) | 160°(horz.)/ 140° (vert.) | 160°(horz.)/ 140° (vert.) | |
色温/Color temperature(K) | 6500K~9500K Adjustable | 6500K~9500K Adjustable | 6500K~9500K Adjustable | |
驱动方式/Drive Type | 1/24 scan | 1/21 scan | 1/16 scan | |
刷新频率/Refresh rate (Hz) | ≥1920 | 3840 | ≥1920 | |
对比度/Contrast Ratio | 3000:1 | 3000:1 | 3000:1 | |
换帧频率/Frame frequency(Hz) | 50/60 | 50/60 | 50/60 | |
输入电压/AC input voltage(V) | 110-220 V/ 50-60 Hz | 110-220 V/ 50-60 Hz | 110-220 V/ 50-60 Hz | |
最大功耗Max Power Consumption(W/sqm) | 484 | 525 | 475 | |
典型值平均功耗/Typical value power consumption(W/sqm) | 162 | 195 | 168 | |
环境参数/Circumstance Parameter | 使用环境温度/Operating Temperature(℃) | -10~40 | -10~40 | -10~40 |
储存环境温度/storage temperature (℃) | -40~60 | -40~60 | -40~60 | |
使用环境湿度/Operating Humidity (RH) | 10%~65% | 10%~65% | 10%~65% | |
储存环境温度/storage Humidity (RH) | 10%~90% | 10%~90% | 10%~90% | |
防护等级/IP rating(front/rear) | IP40/IP21 | IP40/IP21 | IP40/IP21 | |
方案方式/Installation Type | Rental | Rental | Rental | |
Note: the power is for reference only, subject to actual conditions, and the specifications are subject to change without notice. |
巴 科 光 电 竭 诚 为 您 服 务,欢 迎 留 言 咨 询 。