嗨,欢迎来到乐鱼!
1.前后维护设计
2.模组、电源和控制卡也可以直接从前面拆卸,无需留维修通道
3.共阴冷屏,高效环保节能
4.高刷新高灰阶高亮度
5.高可靠性、高稳定性,环境适应能力强
6.压铸铝底壳制造,耐用不变形
7.超强散热
8.超强防水
9.产品已通过EMC、LVD、ETL、ROHS、CE等认证
箱体设计兼容前后维护方式,整体模块化设计,操作维护更方便快捷。
产品采用最新冷屏设计技术,灯面白平衡时温度达到四十度以下,双电压输入,高效节能环保。
箱体配备新型压铸铝锁,可前拆可后拆.
箱体可前/后维护,3秒锁扣式安装完成一个模组,模组、电源和控制卡也可以直接从前面拆卸,无需留维修通道,
使用节能驱动IC,比普通屏节能25-36%左右.
整屏刷新率可达3840Hz以上,灰度等级65536级内任意调节,亮度达到5500nit以上.
播放视频高清,可实现行列消隐,无条纹,无毛毛虫等现象。
全封闭式模组套件,把IC和PCB全部隐藏起来,模组背后使用防水圈,模组电源线和排线采用三合一设计(普通模组两个排线座和一个电源座),使用防水圈避免水汽从后端接线柱进入,提高电子元器件使用寿命,防护等级达IP67.
模组采用全铝底壳设计,PCB板上的热量直接通过底壳上的铝材质快速传热,把驱动IC产生的热量通过铝底壳直接向外散热,提高屏体的稳定性,延缓屏幕的亮度衰减。
物理参数/ | 点间距/Pixel Pitch(mm) | 6.81 | 8.33 | 10.71 | 10.71 |
LED规格/LED type | SMD2727 | SMD2727 | SMD3535 | DIP346 | |
箱体材质/Panel material | 压铸铝/Die casting Aluminum | 压铸铝/Die casting Aluminum | 压铸铝/Die casting Aluminum | 压铸铝/Die casting Aluminum | |
每平方像素点/ pixels/㎡ | 21511 | 14400 | 8711 | 8711 | |
箱体尺寸/Cabinet dimension (W×H×D)(mm) | 1200x900x80 | 1200x900x80 | 1200x900x80 | 1200x900x80 | |
箱体分辨率/Cabinet Resolution | 176*132 | 144x108 | 112x84 | 112x84 | |
箱体重量/Cabinet weight (Kg) | |||||
模组尺寸/Module dimension (W×H×D)(mm) | 300x300 | 300x300 | 300x300 | 300x300 | |
电性参数/ | 白平衡亮度/Brightness (cd/㎡) | 6000 | 6500 | 6500 | 6500 |
灰度等级/Color Grayscale (Bit) | 14~16 | 14~16 | 14~16 | 14~16 | |
视角/View Angle | 110(horz.)/140 (vert.) | 110(horz.)/ 140 (vert.) | 110(horz.)/ 140 (vert.)) | 110(horz.)/140 (vert.) | |
色温/Color temperature(K) | 6500K~9500K Adjustable | 6500K~9500K Adjustable | 6500K~9500K Adjustable | 6500K~9500K Adjustable | |
驱动方式/Drive Type | 1/6 scan | 1/3 scan | 1/2 scan | 1/4 scan | |
刷新频率/Refresh rate (Hz) | ≥1920 | ≥1920 | ≥1920 | ≥1920 | |
对比度/Contrast Ratio | |||||
换帧频率/Frame frequency(Hz) | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | |
输入电压/AC input voltage(V) | 110-220 V/ 50-60 Hz | 110-220 V/ 50-60 Hz | 110-220 V/ 50-60 Hz | 110-220 V/ 50-60 Hz | |
最大功耗Max Power Consumption(W/sqm) | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | |
典型值平均功耗/Typical value power consumption(W/sqm) | 300 | 300 | 300 | 300 | |
环境参数/Circumstance | 使用环境温度/Operating Temperature(℃) | -10~40 | -10~40 | -10~40 | -10~400 |
储存环境温度/storage temperature (℃) | -40~60 | -40~60 | -40~60 | -40~60 | |
使用环境湿度/Operating Humidity (RH) | 10%~65% | 10%~65% | 10%~65% | 10%~65% | |
储存环境温度/storage Humidity (RH) | 10%~90% | 10%~90% | 10%~90% | 10%~90% | |
防护等级/IP rating(front/rear) | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | |
方案方式/Installation Type | fix | ||||
巴 科 光 电 竭 诚 为 您 服 务,欢 迎 留 言 咨 询 。